Od lat największym bankiem w USA zarówno pod względem wartości posiadanych aktywów, jak i kapitalizacji rynkowej jest JPMorgan Chase, który na koniec 2022 roku kontrolował ponad 3,2 biliona dolarów. Na drugim miejscu pod względem posiadanych aktywów niezmiennie plasuje się zaś Bank of America, w którego rękach jest przeszło 2,4 biliona zielonych.
Największe banki w USA pod względem posiadanych aktywów
Poniżej publikujemy listę piętnastu największych banków w Stanach Zjednoczonych, których wartość skonsolidowanych na dzień 31 grudnia 2022 roku aktywów przekraczała grubo ponad 11,6 biliona dolarów!
Pozycja | Bank | Aktywa w mld USD |
---|---|---|
1. | JPMorgan Chase | 3 201,94 |
2. | Bank of America | 2 418,50 |
3. | Citigroup | 1 766,75 |
4. | Wells Fargo | 1 717,53 |
5. | U.S. Bancorp | 585,13 |
6. | PNC Financial Services | 552,30 |
7. | Truist Bank | 546,22 |
8. | Goldman Sachs | 486,96 |
9. | Capital One Financial | 453,31 |
10. | TD Group US Holdings | 386,79 |
11. | Bank of New York Mellon | 324,64 |
12. | State Street | 298,02 |
13. | Citizens Financial | 226,40 |
14. | First Republic Bank | 212,63 |
15. | Morgan Stanley Private Bank | 209,66 |
Największe banki w USA pod względem kapitalizacji rynkowej 2023
Poniżej prezentujemy piętnaście największych banków w Stanach Zjednoczonych pod względem kapitalizacji rynkowej pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Na czele JPMorgan (384,84 mld USD, za nim Bank of America (231,73 mld USD), na trzecim miejscu Wells Fargo (149,09 mld USD).
Pozycja | Bank | Kapitalizacja w mld USD |
---|---|---|
1. | JPMorgan Chase | 384,84 |
2. | Bank of America | 231,73 |
3. | Wells Fargo | 149,09 |
4. | Morgan Stanley | 146,34 |
5. | Charles Schwab | 105,85 |
6. | Goldman Sachs | 105,68 |
7. | Citigroup | 88,67 |
8. | U.S. Bancorp | 55,69 |
9. | PNC Financial Services | 52,00 |
10. | Truist Bank | 43,74 |
11. | Capital One | 35,65 |
12. | Bank of New York Mellon | 35,50 |
13. | State Street Corporation | 25,74 |
14. | M&T Bank | 20,39 |
15. | Huntington Bancshares | 18,83 |
Sprawdź także:
Jaki jest największy bank w USA?
Zarówno pod względem kapitalizacji rynkowej, jak i wartości posiadanych aktywów, największy bank w Stanach Zjednoczonych to JPMorgan Chase. Wycena finansowego giganta opiewa na ponad 384 miliardy dolarów. Aktywa, którymi zarządza JPMorgan Chase przekraczają zaś 3 biliony dwieście miliardów dolarów.